教学奖项
(1)获批广东省应用化学与材料实验教学示范中心。
(2)任秀娥获2023年广东省高校教师教学创新大赛正高组三等奖,任秀娥和吴珏分别荣获2022年学校教师教学创新大赛一等奖和二等奖;
(3)“无机化学课程思政示范团队”和“仪器分析课程思政示范课堂”被认定为2022年广东省课程思政改革示范项目;
(4)袁碧贞荣获广东省第六届高校(本科)青年教师教学大赛三等奖。
(5)“有机化学”获推荐广东省申报优秀课程思政案例征集及展播活动;
(6)学院教师吴珏和袁碧贞分别获学校青年教师教学大赛工课组一等奖和理课组二等奖。
(7)学院李喜兰老师获学校线上线下混合式教学大赛三等奖。
(8)2022-2023学年,《无机化学》、《有机化学实验》、《物理化学实验》、《仪器分析实验》分别由课程组组织完成编写,预计明年出版;
(9)广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目2项获批,申报珠海科技学院质量工程项目7项,获批6项,分别是组织教师积极申报广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目2项;申报珠海科技学院质量工程项目6项,其中产教融合型专业1项、线上线下混合一流课程1项、虚拟仿真实验教学一流课程1项、校企联合实验室1项、课程教研室1项、高等教育教学改革1项;
(10)学院与澜诺公司成立联合实验室、签订产学研实习基地合作协议,开展课程建设。
科研成果
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源 | 项目编号 | 经费/万 | 起止时间 |
1 | 二氧化碳催化转化材料的构建及其性能研究 | 廖银念 | 广东省教育厅 | 2022ZDJS141 | 96 | 2022.12-2025.01 |
2 | 碳材料电催化剂的合成及其氧还原性能研究 | 时军 | 广东省教育厅 | 2023KTSCX213 | 3 | 2023.9-2025.9 |
3 | 基于AIE的共价有机框架材料的合成、表征及荧光传感性能研究 | 付晶 | 广东省教育厅 | 2023KQNCX133 | 3 | 2023.9-2025.9 |
4 | 海洋多糖基保健品及功能性化妆品的研制 | 周长忍 | 珠海科技学院 | 2023DJKCY013 | 56 | 2023.01-2023.12 |
表1 2023年纵向科研项目信息表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源 | 项目编号 | 经费 | 起止时间 |
1 | 聚醚砜透析医用材料孔隙率研究 | 袁碧贞 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 2023HXFW17003 | 1.43 | 2023.03-2023.04 |
2 | 锂锰纽扣电池生产、品质优化与技术支持 | 黄幼菊 | 东莞市天球实业有限公司 | 2023HXFW17009 | 10 | 2023.09-2024.12 |
3 | 抗生素药品外貌形态研究 | 庹超 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 2023HXFW17013 | 1 | 2023.05-2025.05 |
4 | 新材料开发测试和研究 | 侯雨 | 长园电力技术有限公司 | 2023HXFW17025 | 0.2 | 2023.11-2024.11 |
5 | 特种树脂成分和性能分析的研究 | 袁碧贞 | 珠海固瑞泰复合材料有限公司 | 2023HXFW17023 | 1 | 2023.11-2026.11 |
6 | 耐高温绝缘树脂成分和性能分析的研究 | 任秀娥 | 珠海长先新材料科技股份有限公司 | 2023HXFW17026 | 1 | 2023.11-2025.11 |
表2 2023年横项项目信息表
序号 | 类型 | 申请号/授权公告号 | 发明名称 | 发明人 | 申请日/授权公告日 |
1 | 授权 | CN 113081974 A | 一种碳化聚合物点协银杏内酯B突破血脑屏障进行的脑部药物递送系统 | 吕晓丹 | 2023.3.10 |
2 | 授权 | CN 219961103 U | 一种以ABS塑料和碳纳米管为基底的高效防辐射外壳 | 袁碧贞 | 2023.11.03 |
3 | 授权 | CN 115820250 B | 同时合成亲水性碳量子点和疏水性碳量子点的方法 | 唐秀平 | 2023.10.17 |
4 | 申请 | 2023105495014 | 一种共价有机框架材料及其制备方法 | 宋佳隆 | 2023.05.16 |
5 | 申请 | 2023105503913 | 一种共价有机框架材料在爆炸物分子检测中的应用 | 宋佳隆 | 2023.05.16 |
6 | 申请 | 2023106416414 | 一种利用虾壳制备壳聚糖的方法 | 黄幼菊 | 2023.05.31 |
7 | 申请 | 2023106815471 | 一种高纯度锌空电池氧电极催化剂二氧化锰的制备方法 | 黄幼菊 | 2023.06.09 |
8 | 申请 | 2023102915199 | 一种有机太阳能电池受体材料测试装置 | 孙光延 | 2023.03.23 |
9 | 申请 | 2023110461747 | 一种新型防冻防火水性硅酸盐涂料 | 袁碧贞 | 2023.8.18 |
10 | 申请 | 2023107709520 | 儿茶酚接枝光敏壳寡糖改性聚氨酯薄膜及其制法和应用 | 任秀娥 | 2023.06.08 |
11 | 申请 | 202310311826.9 | 透气保鲜膜及其制备方法 | 时军 | 2023.7.21 |
12 | 申请 | ZL 2023 2 1570604.0 | 一种以ABS塑料和碳纳米管为基底的高效防辐射外壳 | 袁碧贞 | 2023.06.19 |
13 | 申请 | 202311383341.7 | 一种具有碳量子点的荧光防伪安全油墨及制备方法 | 吕晓丹 | 2023.10.24 |
14 | 申请 | 2023115840985 | 一种壳聚糖细胞培养载体的制备工艺及反应装置 | 黄幼菊 | 2023.11.25 |
表3 2023年专利成果信息表
序号 | 论文类型 | 论文题目 | 第一作者 | 发表时间 | 发表刊物 |
1 | SCI | The Effect of Miscibility and Morphology of Porphyrin | 孙光延 | 2023.03 | ChemPhotoChem |
2 | SCI | CdO decorated CdS nanorod for enhanced | 张哲 | 2023.06 | |
3 | SCI | Locking nitrogen dopants in porous carbons | 时军 | 2023.05 | International Journal of Hydrogen Energy |
4 | SCI | Preparation and properties of polyurethane film dressing modified by catechol | 任秀娥 | 2023.08 | International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials |
5 | SCI | Water Quality Prediction Based on Machine Learning and Comprehensive Weighting Methods | 王显赫 | 2023.08 | entropy |
6 | SCI | Impact of esteranchored alkyl side chains on the interfacial arrangement and charge transfer in organic solar cells | 成蕾 | 2023.09 | Theoretical Chemistry Accounts |
表4 2023年发表高水平论文信息表